
| Nomor | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | APRIYANSAH HARDI PUTRA | Temuan BPK/APIP | 61845483 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 01/04/26 | 01/04/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 42 | SELO ADIKARTO | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 57698268 | PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI DAN HOLDING JALAN TEMPEL - PAKEM - PRAMBANAN | 01/04/26 | 01/04/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 43 | CV.ABDI KARYA SEJAHTERA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 54736403 | Lanjutan Waning-Waebuka | 01/04/26 | 01/04/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 44 | REFA TECH SOLUTIONS | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 60366114 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (Pengadaan Alkes, Alat Penunjang Medik Fasyankes) | 01/04/26 | 01/04/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 45 | Masa Metonia Abadi | Temuan BPK/APIP | 52696127 | Revitalisasi Pelabuhan Pulau Pramuka ( Fisik ) | 31/03/26 | 31/03/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 46 | CV. DWI JAYA PUTERA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 57432829 | Pembangunan Pengaman Pantai Desa Tanjung Sungkai Kec. Pulaulaut Tanjung Selayar | 31/03/26 | 31/03/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 47 | AGRAPANA SADAJIWA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 53638810 | Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi (JL. SEMEMI JAYA 5 UTARA BLOK IV) | 17/03/26 | 16/03/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 48 | ILHAM SUKSES MAKMUR | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 56314013 | Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Paket 2 | 13/03/26 | 13/03/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 49 | PT. PRIBUMI BETON INDONESIA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 51954554 | Pembangunan Kolam Renang Lanal Kab. Kutai Timur Tahap 2 | 13/03/26 | 12/03/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 50 | CV. BARIGAS JAYA UTAMA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 60975084 | Peningkatan Kualitas PSU Perumahan Berkat Pesona 4 Jl. muhibin RT.009 RW.005 Kel. Sekumpul | 13/03/26 | 12/03/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
Total 5205