
Pastikan Peserta Pemilihan/Penyedia tidak termasuk ke dalam Daftar Hitam Nasional untuk proses pengadaan.
| Nomor | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV. BUMI AGUNG | Temuan BPK/APIP | 1003340900 | Pengerasan Jalan Dusun 1 Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi | 09/06/26 | 09/06/26 | 2 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 2 | cv radmila paraduta | Temuan BPK/APIP | 43387381 | Peningkatan infrastruktur Permukiman Paket 6 TPJ. Dsn. Montorah Ds. Lantek Barat | 08/06/26 | 08/06/26 | 2 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 3 | DIMENSI BINTANG SURYA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 57405959 | Pembangunan Wisma Purna Tugas Keuskupan Agung Samarinda | 21/05/26 | 21/05/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 4 | RAWAT BUMI | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 60858663 | Pengaspalan Jalan Hotmix Simpang Hangui Menuju Air Terjun (Perkampungan) Desa Linuh Kec.Bungur | 20/05/26 | 20/05/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 5 | PT. DWI MULYA JAYA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 55534767 | Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Poliklinik Tahap 2 | 19/05/26 | 19/05/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 6 | Arfahmaulana Cipta Raya | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 59386431 | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN | 12/05/26 | 12/05/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 7 | CV.FAJAR MULYA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 59136145 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Puskesmas Tegalampel ( DAU Kesehatan) | 12/05/26 | 11/05/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 8 | PANDU PERSADA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 52287578 | Pembangunan Gedung Kantor MRP Provinsi Papua Selatan | 11/05/26 | 11/05/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 9 | TURELOTO BATTU INDAH | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 52287578 | Pembangunan Gedung Kantor MRP Provinsi Papua Selatan | 11/05/26 | 11/05/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 10 | ASIMETRIS DATA SENTOSA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 61446278 | Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bantimurung | 06/05/26 | 06/05/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
Total 5205