
| Nomor | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | CV. MITRA UTAMA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 57001774 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 22/01/26 | 22/01/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 142 | TRIO CHUPANK | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 58749254 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Gedung Kanker dan Gedung Urologi) | 22/01/26 | 22/01/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 143 | CV. WALLY | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 10016084000 | Konstruksi Fisik Renovasi Gedung Layanan (Instalasi Bedah Sentral) | 21/01/26 | 21/01/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 144 | CAHAYA MANDIRI SAKTI | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 60865772 | Sarana Prasarana Air Bersih Desa Pranti Kecamatan Menganti | 21/01/26 | 21/01/26 | 2 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 145 | RAJAWALI MITRA UTAMA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 59518897 | Pembangunan Masjid Baru SMPN 5 (APBD) Jasa Pelaksana Konstruksi -Tipe 11.1 | 20/01/26 | 20/01/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 146 | CV. VIRGO DAMAI SEJAHTERA | Temuan BPK/APIP | 58815331 | Pembangunan Jembatan Pada Jalan Desa, Jembatan Sungai Peniti Dsn Tebelian Mangkang (Tahap 2) | 19/01/26 | 19/01/26 | 2 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 147 | LAJU JAYA BERSAMA | Temuan BPK/APIP | 58815331 | Pembangunan Jembatan Pada Jalan Desa, Jembatan Sungai Peniti Dsn Tebelian Mangkang (Tahap 2) | 19/01/26 | 19/01/26 | 2 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 148 | KARYA PERMATA | Temuan BPK/APIP | 58815331 | Pembangunan Jembatan Pada Jalan Desa, Jembatan Sungai Peniti Dsn Tebelian Mangkang (Tahap 2) | 19/01/26 | 19/01/26 | 2 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 149 | CV. SEMOGA SEJAHTERA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 57500144 | Pembangunan Laboratorium SMAN 1 Long Iram | 19/01/26 | 19/01/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 150 | KARYA ALMIRA BERSAUDARA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 10033686000 | Pembangunan SMAN 3 Long Ikis (Pergeseran) | 19/01/26 | 19/01/26 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
Total 5204