
Pastikan Peserta Pemilihan/Penyedia tidak termasuk ke dalam Daftar Hitam Nasional untuk proses pengadaan.
| Nomor | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV. PHALIPHI ABADI SEJAHTERA | Temuan BPK/APIP | 40206064 | Pembangunan Rumah Susun Provinsi Jawa Barat 7 | 06/12/21 | 06/12/22 | 1 Tahun | Selesai | Lihat Detail |
| 2 | CV. RINTO INTI ANUGERAH | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 21327414 | - Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka di Kab. Kuningan Jawa Barat | 16/07/20 | 16/07/21 | 1 Tahun | Selesai | Lihat Detail |
| 3 | PUTRA HASAN KARYA | Temuan BPK/APIP | 48346064 | Pembangunan Jalan Inspeksi Bendungan Jatigede (Lanjutan);Kab. Sumedang;Jawa Barat;0;;F;K;SYC | 18/02/20 | 18/02/21 | 1 Tahun | Selesai | Lihat Detail |
| 4 | TUNAS MEKAR ABADI | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 10966564 | Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cipeuyeum Kabupaten Cianjur | 25/01/18 | 24/01/20 | 1 Tahun 11 Bulan | Selesai | Lihat Detail |
| 5 | PT. RAHEL KARYA EMAS | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 2147483647 | Rehabilitasi Jembatan Cilangla CS | 06/10/17 | 05/10/19 | 1 Tahun 11 Bulan | Selesai | Lihat Detail |
| 6 | PT. DAKSINA PERSADA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 5289990 | Penataan Kawasan Gasibu Tahap II | 28/08/17 | 27/08/19 | 1 Tahun 11 Bulan | Selesai | Lihat Detail |
| 7 | PT.GRAHA YASA ANUGRAH | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 5288227 | Pembangunan Masjid Raya Jawa Barat di Kab. Garut | 28/08/17 | 27/08/19 | 1 Tahun 11 Bulan | Selesai | Lihat Detail |
| 8 | PT. DAMAEAN JAYA MANDIRI | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 5289990 | Penataan Kawasan Gasibu Tahap II | 28/08/17 | 27/08/19 | 1 Tahun 11 Bulan | Selesai | Lihat Detail |
| 9 | THERESI ELIZABETH ANUGERAH, PT | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 2147483647 | Pengadaan Peralatan Olahraga PON XIX/2016 di Jawa Barat Kelompok IX | 23/12/16 | 22/12/18 | 1 Tahun 11 Bulan | Selesai | Lihat Detail |
| 10 | CV. ALGHI JAYA ABADI | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 10/03/16 | 09/03/18 | 1 Tahun 11 Bulan | Selesai | Lihat Detail |
Total 17